4e J&A Sinnema Run Bike Marathon 25 september 2022

Op 25 september was de 4e editie van de J&A Sinnema Run Bike Marathon.

 

Hieronder vind u de foto's en de uitslagen van deze wedstrijd:

 

 Klik hier voor de foto's

 

  UITSLAGEN J&A SINNEMA RUN BIKE MARATHON 2022  
         
  Startnummer Teamnaam Woonplaats Eindtijd
1 7 Witte Kenianen Strijen 02:32:14
2 22 Verliezen is een keuze Oud-Beijerland 02:33:30
3 25 Door Dik en Dun Halsteren 02:36:27
4 3 Team 302 Samen Sterk Piershil 02:42:56
5 37 Bred Zuidland 02:43:26
6 36 Amigos Rápidos Rotterdam 02:44:26
7 20 het leger des onheils Dordrecht 02:50:29
8 49 Melissa & Sebas Simonshaven 02:53:13
9 32 Fysioconnect Oud-Beijerland 03:04:48
10 21 MaChMaPi Oud-Beijerland 03:07:33
11 34 Zondagse lopers Zuid-Beijerland 03:07:46
12 19 Lunchlopers Oud-Beijerland 03:09:24
13 42 spirit 1/2 B Oud-Beijerland 03:09:47
14 29 All4one Oud-Beijerland 03:12:07
15 35 Stefan en Rianne Zaltbommel 03:14:25
16 45 DriemTiemStrien 110 A Zuid-Beijerland 03:21:27
17 27 Een treffende naam Zuid-Beijerland 03:21:30
18 41 Spirit 1/2 A Oud-Beijerland 03:21:34
19 28 Monster & Co Oud-Beijerland 03:22:04
20 33 Speed Spirit Oud-Beijerland 03:23:09
21 46 DriemTiemStrien 110 B Nieuw-Beijerland 03:23:35
22 9 Team Oud-Beijerland II Oud-Beijerland 03:24:53
23 4 Fighters Together 's-Gravendeel 03:25:07
24 24 Spark Spijkenisse 03:26:51
25 15 Seuterrunners 's-Gravendeel 03:28:27
26 47 2organize4life Oud-Beijerland 03:30:59
27 17 Albert Schweitzerziekenhuis A Alblasserdam 03:31:41
28 1 RRTO Oud-Beijerland 03:35:01
29 18 Albert Schweitzerziekenhuis B Hendrik-Ido-Ambacht 03:36:42
30 48 Team 166-3 Opijnen 03:37:00
31 8 Team Oud-Beijerland I Oud-Beijerland 03:40:51
32 6 4Run4Fun Ermelo 03:42:56
33 13 RBR Team 166 Tiel Beusichem 03:42:58
34 50 We Move Roparun 's-Gravendeel 03:44:52
35 14 RBR Team 166 ZRT Alphen Gld 03:44:58
36 23 Team Capelle Capelle aan den IJssel 03:46:51
37 12 Team C Numansdorp 03:49:07
38 30 Zorgwaard Oud-Beijerland 03:49:50
39 40 Chrysant Oud-Beijerland 03:50:02
40 44 Stroowaert Strijders Zuid-Beijerland 03:59:34
41 11 Gezellie & Zo Numansdorp 04:02:49
42 31 Team BAS Oud-Beijerland 04:04:37
43 5 Sunshine Terheijden 04:07:16
44 2 Loopfiets Oud-Beijerland 04:09:23
45 43 Bonnie & Clyde Oud-Beijerland 04:11:55
46 26 De Exoten Amsterdam 04:12:55
47 39 ViZi in Actie 2 Barendrecht 04:13:40
48 38 ViZi in Actie 1 Barendrecht 04:23:58
49 16 Visie Ermelo DNS
50 10 Blue Oud-Beijerland DNS

 

De Run Bike Marathon werd mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven:

  • J&A Sinnema Accountans & Belastingadviesbueau
  • Sinnema Bewind & Executele
  • Van den Berg Makelaardij
  • Phoenix Woonwarenhuis
  • Bike Store Sjaak Snel
  • Mideko Shipping BV
  • Soffree On Fifty-four
  • Green Power Fitness
  • Evides Waterbedrijf
  • Schot Marketing & Communicatie
  • Weiderund Mariënhof Westmaas
  • Wilma van Eijmeren Medische Pedicure
  • Primera Jos van Andel

 

Route RBM 2022 Hospice  https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3078318

Downloads:

Regiowedstrijden Overzicht